Lahan Gambut PPKT (Keppres No. 6/2017)
Dataset tematik Petafora: Lahan Gambut PPKT (Keppres No. 6/2017). Seluruh Indonesia (111 Area), skala 1:250.000, 67 kolom.
Diperbarui 4 Oktober 2026
Spesifikasi
- Wilayah
- Seluruh Indonesia (111 Area)
- Skala
- 1:250.000
- Sistem koordinat
- EPSG:4326
- Geometri
- Titik
- Kolom atribut
- 67
Kamus atribut 67
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| FID | number |
| UPDATED_DA | string |
| ID_STATPUB | number |
| STATPUB | string |
| ID_STATPEM | number |
| STATPEM | string |
| ID_STATUS | number |
| STATUS | string |
| ID_TOPONIM | number |
| JENIS_TOPO | string |
| ZONAUTM | string |
| NLP | string |
| ID_KLSTPN | number |
| KLSTPN | string |
| LCODE | string |
| ID_UNSUR | number |
| FTYPE | string |
| NAMLOK | string |
| NAMSPE | string |
| NAMMAP | string |
| Titik_Dasa | string |
| NAMGAZ | string |
| ALIAS | string |
| ASLBHS | string |
| ARTINAM | string |
| SJHNAM | string |
| NAMBEF | string |
| NAMREC | string |
| UCAPAN | string |
| EJAAN | string |
| KOORDINAT1 | string |
| KOORDX | string |
| KOORDY | string |
| KOORDINAT2 | string |
| KOORDX2 | string |
| KOORDY2 | string |
| ELEVASI | string |
| AKURASI | string |
| NEGARA | string |
| ID_LINGKUP | number |
| LINGKUP | string |
| ID_WILAYAH | string |
| ID_WADMPR | string |
| WADMPR | string |
| ID_WADMKK | string |
| WADMKK | string |
| ID_WADMKC | string |
| WADMKC | string |
| ID_WADMKD | string |
| WADMKD | string |
| KSURVEYOR | number |
| NSURVEYOR | string |
| NARSUM | string |
| TGLSURVEI | string |
| SUMBER | string |
| REMARK | string |
| FOTO1 | string |
| FOTO2 | string |
| FOTO3 | string |
| FOTO4 | string |
| SKETSA | string |
| REKAMAN1 | string |
| REKAMAN2 | string |
| B_BOX | string |
| CREATED_BY | number |
| PENDATAAN_ | number |
| KET_PPKT | string |
Sumber dan catatan
- Sumber data
- Petafora (olahan tematik)
- Rujukan
- Paket tematik: big-gri-ppkt-gambut_petafora_ready.zip
- Penyiapan
- Paket ZIP berisi GeoJSON, GeoPackage, Shapefile, dan kamus data. Geometri disimpan dalam EPSG:4326, satu fitur per baris NDJSON.gz.
- Batasan
- Data publik hasil olahan. Batas wilayah, atribut, dan status dapat berubah di sumber; verifikasi ulang untuk keputusan hukum, perizinan, atau transaksi.
- Ketentuan pakai
- Sumber: Kementerian ATR/BPN (BHUMI, IGT, GISTARU, Geoportal Tematik), BIG, BMKG, BNPB, ESDM, KLHK. Diolah oleh Petafora. Sertakan atribusi saat digunakan.