Penilaian Tanah
Penilaian Tanah dari Geoportal Tematik ATR/BPN. 63,730 fitur, 49 kolom atribut.
Diperbarui 21 Oktober 2026
Spesifikasi
- Wilayah
- Nasional
- Skala
- 1:25.000
- Sistem koordinat
- EPSG:4326
- Geometri
- Poligon
- Kolom atribut
- 49
Kamus atribut 49
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| sync_id | string |
| nib | string |
| tanggal | string |
| desa | string |
| kec | string |
| kab | string |
| kota | string |
| status_kepemilikan | string |
| jenis_data | string |
| tanggal_transaksi | string |
| harga_jual_beli | string |
| luas_tanah | number |
| lebar_tanah | number |
| panjang_tanah | number |
| bentuk_tanah | string |
| elevasi_jalan | string |
| letak_tanah | string |
| kelas_jalan | string |
| lebar_jalan | string |
| aksebilitas | string |
| drainase | string |
| utilitas | string |
| fasilitas | string |
| zoning | string |
| luas_bangunan | number |
| jumlah_lantai | string |
| tahun_pembuatan | string |
| tahun_renovasi | string |
| keadaan_fisik | string |
| biaya_bangunan | string |
| rcn | number |
| tahun_penilaian | string |
| umur_efektif | number |
| penyusutan | number |
| nilai_bangunan | number |
| harga_penyesuaian_penawaran | number |
| nilai_bangunan_akhir | number |
| harga_tanah | number |
| penyesuaian_waktu | number |
| penyesuaian_kepemilikan | number |
| nilluas | number |
| nilai_perm | number |
| status | string |
| workspace_id | number |
| persil_id | string |
| wilayah_id | string |
| kantor_id | string |
| created_at | string |
| updated_at | string |
Sumber dan catatan
- Sumber data
- Geoportal Tematik ATR/BPN
- Rujukan
- geoportal-penilaian
- Penyiapan
- Sumber Geoportal Tematik ATR/BPN. Kolom identitas pribadi (nama pemilik, NIK, kontak, alamat perorangan) dihapus 2026-10-21. Geometri disimpan dalam EPSG:4326, satu fitur per baris NDJSON.gz.
- Batasan
- Data publik hasil olahan. Batas wilayah, atribut, dan status dapat berubah di sumber; verifikasi ulang untuk keputusan hukum, perizinan, atau transaksi.
- Ketentuan pakai
- Sumber: Kementerian ATR/BPN (BHUMI, IGT, GISTARU, Geoportal Tematik), BIG, BMKG, BNPB, ESDM, KLHK. Diolah oleh Petafora. Sertakan atribusi saat digunakan.