Tptr
TPTR dari Geoportal Tematik ATR/BPN. 1,218,561 fitur, 94 kolom atribut.
Diperbarui 21 Oktober 2026
Spesifikasi
- Wilayah
- Nasional
- Skala
- 1:25.000
- Sistem koordinat
- EPSG:4326
- Geometri
- Poligon
- Kolom atribut
- 94
Kamus atribut 94
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| sync_id | string |
| nis | string |
| cluster | string |
| jalan | string |
| rt | string |
| desa | string |
| kecamatan | string |
| kabupaten | string |
| mlkthn | string |
| status | string |
| pjalan | string |
| prt | string |
| pdesa | string |
| pkec | string |
| pkab | string |
| pkuasathn | string |
| nib | string |
| ojalan | string |
| ort | string |
| odesa | string |
| okec | string |
| okab | string |
| luas_tanah | string |
| bntktnah | string |
| ptanah | string |
| polehtanah | string |
| jenisjual | string |
| harga | string |
| miliktanah | string |
| ststanah | string |
| nosersurat | string |
| guna_tanah | string |
| detailguna | string |
| jmanfaat | string |
| jenisbang | string |
| luasbang | string |
| thn_bang | string |
| thnrenov | string |
| biayabang | string |
| miringtanah | string |
| jnskomdit | string |
| kelasjln | string |
| fisikjln | string |
| lebarjln | string |
| aksesjln | string |
| drainjln | string |
| utilitas | string |
| indktanah | string |
| sengketa | string |
| serjamin | string |
| workspace_id | number |
| created_at | string |
| updated_at | string |
| image | string |
| jenis_pemanfaatan_detail | string |
| manfaatDet | string |
| panjang | string |
| lebar | string |
| skp_tanah | string |
| nilai_tanah | string |
| rtrwlokasi | string |
| potensi_land | string |
| tanah_negara | string |
| potensi_reform | string |
| men_bantuan | string |
| jenis_bantuan | string |
| instansi_bantuan | string |
| sebelum_bantuan | string |
| setelah_bantuan | string |
| existing | string |
| pem_check_nik | string |
| peng_check_nik | string |
| add_date | string |
| penun_batas | string |
| perse_batas | string |
| tanda_batas | string |
| metode_ukur | string |
| ketelitian_peta | string |
| jenis_hak | string |
| potensi_alam | string |
| potensi_budaya | string |
| potensi_buatan | string |
| guna_tanah_detail_sub | string |
| sub_pemanfaatan_tanah | string |
| guna_tanah_detail_sub_sub | string |
| sub_sub_pemanfaatan_tanah | string |
| miliktanah_detail | string |
| miliktanah_detail_sub | string |
| miliktanah_detail_sub_sub | string |
| penguasaan_tanah | string |
| penguasaan_tanah_detail | string |
| penguasaan_tanah_detail_sub | string |
| penguasaan_tanah_detail_sub_sub | string |
| persil_id | string |
Sumber dan catatan
- Sumber data
- Geoportal Tematik ATR/BPN
- Rujukan
- geoportal-tptr
- Penyiapan
- Sumber Geoportal Tematik ATR/BPN. Kolom identitas pribadi (nama pemilik, NIK, kontak, alamat perorangan) dihapus 2026-10-21. Geometri disimpan dalam EPSG:4326, satu fitur per baris NDJSON.gz.
- Batasan
- Data publik hasil olahan. Batas wilayah, atribut, dan status dapat berubah di sumber; verifikasi ulang untuk keputusan hukum, perizinan, atau transaksi.
- Ketentuan pakai
- Sumber: Kementerian ATR/BPN (BHUMI, IGT, GISTARU, Geoportal Tematik), BIG, BMKG, BNPB, ESDM, KLHK. Diolah oleh Petafora. Sertakan atribusi saat digunakan.